中国银行外汇牌价
客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AED | 180.81 | 183.35 | 180.81 | 183.35 | 182.61 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
AUD | 463.08 | 466.76 | 463.08 | 466.76 | 464.16 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
BND | 480.74 | 564.34 | 521.83 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
BRL | 125.63 | 140.03 | 131.25 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
CAD | 471.44 | 475.15 | 471.44 | 475.15 | 472.61 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
CHF | 808.48 | 814.73 | 808.48 | 814.73 | 810.99 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
CZK | 27.49 | 34.29 | 30.86 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
DKK | 100.18 | 100.98 | 100.18 | 100.98 | 100.63 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
EUR | 749.15 | 754.64 | 749.15 | 754.64 | 752.28 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
GBP | 888.57 | 895.17 | 888.57 | 895.17 | 890.37 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
HKD | 85.05 | 85.39 | 85.05 | 85.39 | 85.66 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
HUF | 2.048 | 2.0894 | 2.048 | 2.0894 | 2.0702 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
IDR | 0.0367 | 0.0375 | 0.0367 | 0.0375 | 0.0373 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
ILS | 193.46 | 236.46 | 216.29 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
INR | 6.6759 | 7.4435 | 7.0398 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
JPY | 4.2168 | 4.2494 | 4.2168 | 4.2494 | 4.2439 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
KHR | 0.146 | 0.1825 | 0.1646 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
KRW | 0.4971 | 0.5076 | 0.4971 | 0.5076 | 0.4993 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
KWD | 1914.84 | 2388.17 | 2151.84 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
MNT | 0.1728 | 0.1988 | 0.1728 | 0.1988 | 0.1859 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
MOP | 82.56 | 82.94 | 82.56 | 82.94 | 83.13 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
MXN | 35.8 | 36.52 | 35.8 | 36.52 | 36.42 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
MYR | 163.28 | 164.75 | 164.5 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
NOK | 70.68 | 71.24 | 70.68 | 71.24 | 70.77 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
NPR | 3.5928 | 5.1074 | 4.3992 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
NZD | 376.93 | 379.77 | 376.93 | 379.77 | 377.1 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
PHP | 10.51 | 10.73 | 10.51 | 10.73 | 10.59 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
PKR | 1.9815 | 2.8515 | 2.4159 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
QAR | 163.35 | 203.73 | 163.35 | 203.73 | 183.58 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
RSD | 6.338 | 6.466 | 6.3904 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
RUB | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 7.99 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
SAR | 176.95 | 179.45 | 176.95 | 179.45 | 178.73 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
SEK | 67.22 | 67.76 | 67.22 | 67.76 | 67.4 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
SGD | 520.75 | 524.67 | 520.75 | 524.67 | 523.35 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
THB | 19.93 | 20.09 | 19.93 | 20.09 | 19.99 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
TRY | 12.56 | 14.46 | 12.56 | 14.46 | 13.55 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
TWD | 19.76 | 21.66 | 20.67 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
USD | 667.68 | 670.49 | 667.68 | 670.49 | 672.2 | 2026-10-18 23:45:21 |
|
|
VND | 0.0245 | 0.0271 | 0.0259 | 2026-10-18 23:45:21 | ||
|
|
ZAR | 40.37 | 40.84 | 40.37 | 40.84 | 40.64 | 2026-10-18 23:45:21 |
数据来源:
中国银行
BANK OF CHINA