科威特第纳尔

科威特第纳尔外汇牌价 KD, د.ك

符号:KD, د.ك

说明:科威特第纳尔外汇牌价为100科威特第纳尔兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

科威特第纳尔兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:21
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:21
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:21
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:22
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:22
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:22
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:22
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:22
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:23
1914.84 2388.17 2151.84 2026-10-18 23:45:23

最新文章

Latest News