澳元

澳元外汇牌价 $, A$, AUD

符号:$, A$, AUD

说明:澳元外汇牌价为100澳元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

澳元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:21
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:21
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:21
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:22
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:22
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:22
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:22
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:22
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:23
463.08 466.76 463.08 466.76 464.16 2026-10-18 23:45:23

最新文章

Latest News