新加坡元

新加坡元外汇牌价 S$, $

符号:S$, $

说明:新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:21
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:21
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:21
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:22
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:22
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:22
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:22
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:22
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:23
520.75 524.67 520.75 524.67 523.35 2026-10-18 23:45:23

最新文章

Latest News